FightKO


OYUNCU KESME SIRALAMASI

# OYUNCU BİLGİSİ BİRLİK ADI KILL / DEATH
1 - 7,401 / 3,164
2 - 5,181 / 3,126
3 - 4,077 / 3,167
4 - 3,783 / 2,666
5 - 3,773 / 2,768
6 - 3,632 / 2,978
7 - 3,494 / 2,598
8 - 3,490 / 2,398
9 - 3,098 / 3,476
10 - 2,828 / 2,314
11 - 2,184 / 1,637
12 - 2,179 / 1,641
13 - 2,160 / 1,570
14 - 2,057 / 1,609
15 - 2,044 / 1,433
16 - 1,951 / 1,169
17 - 1,827 / 1,850
18 - 1,697 / 980
19 - 1,693 / 1,207
20 - 1,634 / 1,547
21 - 1,578 / 1,123
22 - 1,513 / 1,038
23 - 1,476 / 698
24 - 1,437 / 1,259
25 - 1,343 / 848
26 - 1,291 / 2,023
27 - 1,238 / 1,158
28
xHG
- 1,161 / 1,159
29 - 1,075 / 881
30 - 1,047 / 871
31
TAQ
- 1,039 / 816
32 - 1,032 / 1,216
33 - 973 / 1,216
34 - 936 / 816
35 - 907 / 1,181
36 - 902 / 875
37
Fyi
- 884 / 631
38 - 840 / 861
39 - 821 / 678
40 - 721 / 768
41 - 714 / 769
42 - 696 / 460
43 - 636 / 649
44 - 620 / 453
45 - 614 / 605
46 - 605 / 696
47 - 587 / 496
48 - 581 / 674
49 - 535 / 973
50 - 534 / 507
51 - 485 / 367
52 - 471 / 428
53 - 440 / 432
54 - 433 / 360
55 - 404 / 774
56 - 390 / 410
57 - 384 / 620
58 - 379 / 370
59 - 375 / 490
60 - 369 / 416
61 - 357 / 533
62 - 356 / 594
63 - 355 / 491
64 - 325 / 90
65 - 309 / 297
66 - 305 / 210
67 - 295 / 495
68 - 277 / 289
69 - 276 / 304
70 - 268 / 229
71 - 260 / 260
72 - 251 / 273
73 - 244 / 230
74 - 240 / 228
75 - 235 / 317
76 - 233 / 350
77 - 228 / 339
78 - 223 / 246
79 - 216 / 246
80 - 216 / 530
81
x1x
- 195 / 314
82 - 183 / 271
83 - 182 / 186
84 - 180 / 1,152
85 - 174 / 529
86 - 173 / 154
87 - 172 / 207
88 - 172 / 108
89 - 164 / 299
90 - 160 / 205
91 - 156 / 184
92 - 147 / 107
93 - 144 / 238
94 - 143 / 141
95 - 141 / 226
96 - 141 / 138
97 - 140 / 71
98 - 138 / 738
99 - 131 / 210
100 - 125 / 115
BİRLİK SIRALAMASI
Other Rank