FightKO


KARUS OYUNCU KESME SIRALAMASI

# OYUNCU BİLGİSİ BİRLİK ADI KILL / DEATH
1 - 5,181 / 3,126
2 - 4,077 / 3,167
3 - 3,494 / 2,598
4 - 2,828 / 2,314
5 - 2,160 / 1,570
6 - 2,044 / 1,433
7 - 1,827 / 1,850
8 - 1,697 / 980
9 - 1,693 / 1,207
10 - 1,634 / 1,547
11 - 1,291 / 2,023
12 - 1,238 / 1,158
13
xHG
- 1,161 / 1,159
14 - 1,075 / 881
15
TAQ
- 1,039 / 816
16 - 973 / 1,216
17 - 902 / 875
18 - 840 / 861
19 - 721 / 768
20 - 714 / 769
21 - 696 / 460
22 - 636 / 649
23 - 620 / 453
24 - 581 / 674
25 - 485 / 367
26 - 440 / 432
27 - 433 / 360
28 - 404 / 774
29 - 384 / 620
30 - 379 / 370
31 - 355 / 491
32 - 325 / 90
33 - 295 / 495
34 - 277 / 289
35 - 276 / 304
36 - 268 / 229
37 - 244 / 230
38 - 240 / 228
39 - 223 / 246
40 - 216 / 530
41 - 183 / 271
42 - 180 / 1,152
43 - 174 / 529
44 - 172 / 207
45 - 172 / 108
46 - 160 / 205
47 - 156 / 184
48 - 144 / 238
49 - 143 / 141
50 - 141 / 226
51 - 140 / 71
52 - 138 / 738
53 - 131 / 210
54 - 125 / 115
55 - 118 / 141
56 - 99 / 107
57 - 95 / 111
58 - 91 / 137
59 - 91 / 44
60 - 90 / 145
61 - 87 / 108
62 - 86 / 174
63 - 83 / 107
64 - 72 / 133
65 - 66 / 98
66 - 63 / 278
67 - 59 / 541
68 - 49 / 76
69 - 46 / 64
70 - 44 / 114
71 - 40 / 51
72 - 32 / 1,108
73 - 32 / 109
74 - 30 / 58
75
112
- 29 / 100
76 - 28 / 62
77 - 24 / 72
78 - 23 / 20
79 - 22 / 109
80 - 19 / 52
81 - 19 / 662
82 - 18 / 35
83 - 18 / 103
84 - 17 / 19
85 - 15 / 265
86 - 14 / 30
87 - 14 / 29
88 - 13 / 60
89 - 11 / 10
90
HIZ
- 10 / 25
91 - 8 / 35
92 - 7 / 68
93 - 7 / 21
94 - 7 / 35
95 - 6 / 34
96 - 6 / 80
97 - 6 / 30
98 - 6 / 272
99 - 5 / 23
100 - 4 / 548
BİRLİK SIRALAMASI
Other Rank